FOTOS aller Siegertiere findet ihr in der Jungzüchter-GALERIE
Ausstellung ZWIESELSTEIN am 13.05.2017
Die Gebietsausstellung in Zwieselstein war ein gelungener und zufriedenstellender Saisonabschluss des Jungzüchtervereines Edelweissgrau. Erfreulich war die hohe Teilnehmerzahl. 15 Jungzüchterinnen und Jungzüchter und 3 Joungsters dabei waren. Eine enorm starke Beteiligung die uns sehr viel Freude bereitet hat. Zu hervorheben war bei den Beteiligten zum Großteil die Vorführung und das Herrichten der Tiere und die Qualität der Jahrlinge. Es war die Motivation bei dieser Ausstellung voll spürbar und das gibt wieder viel Zuversicht für die Zukunft.
Der Jungzüchterverein Edelweissgrau möchte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern danken zum Mitmachen und zur Präsentation der Tiere recht herzlich gratulieren.
RANG | Katnr | Kategorie | Tiernummer | Tiername | Gebdat | Vater | MV | Besitzer |
1 | 253 | AK I | AT 163.265.129 | FIONA | 20.09.2015 | DIRICH | ECAMO | Plörer Verena, Sölden |
2 | 255 | AK I | AT 966.287.422 | 05.10.2015 | STERUS | DIWALD | Wilhelm Birgit, Soelden | |
3 | 251 | AK I | AT 694.494.319 | GLORIA | 18.09.2015 | DINELO | NICEM | Scheiber Alexander, Soelden |
4 | 264 | AKI | Riml Martina, Sölden | |||||
5 | 254 | AK I | AT 739.554.328 | 21.09.2015 | DIZIUS | DIWALD | Riml Emanuel, Sölden | |
6 | 252 | AK I | AT 739.555.428 | 18.09.2015 | NUSER | GEMUS | Riml Stefan, Soelden | |
7 | 250 | AK I | AT 601.522.229 | HEIMWEH | 09.09.2015 | DIKITO | ARTENO | Reinstadler Viktoria, Vent |
8 | 248 | AK I | AT 163.282.229 | HELLA | 06.08.2015 | DIKITO | DAMORI | Reinstadler Katharina, Vent |
9 | 249 | AK I | AT 163.283.329 | HEIKA | 30.08.2015 | DIKITO | GEMUS | Reinstadler Josef, Vent |
1 | 260 | AK II | AT 945.262.729 | GILBI | 09.01.2016 | DIWALD | NUGAN | Gstrein Thomas, Sölden |
2 | 256 | AK II | AT 762.583.628 | KATHI | 06.11.2015 | DIKITO | GEMUS | Santer Julia, Vent |
3 | 259 | AK II | AT 594.177.829 | WENDIE | 02.01.2016 | FADER | SEMER | Gstrein Lukas, Sölden |
4 | 258 | AK II | AT 694.497.619 | FINELLA | 31.12.2015 | SEMUT | DINELO | Falkner Adrian, Soelden |
5 | 261 | AK II | AT 149.271.929 | 28.01.2016 | DIZIUS | NUMORI | Riml Angelin, Sölden | |
6 | 263 | AK II | AT 601.528.829 | HERA | 04.04.2016 | DAMATUS | ARTENO | Reinstadler Helena, Vent |
240 | JOUNGSTERS | AT 620.200.229 | GAMSL | 26.09.2016 | DIKITO | FEZEM | Santer Marco, Vent | |
241 | JOUNGSTERS | AT 950.727.222 | FRANZI | 27.09.2016 | DIZIUS | NURUS | Riml Amelie, Sölden | |
242 | JOUNGSTERS | AT 782.979.728 | LILLY | 02.10.2016 | SERAPHIN | DEVIS | Scheiber Pius, Sölden |
Ausstellung TRINS am 12.05.2017
Bei einem schönen Frühjahreswetter war bei der Gebietsausstellung des oberen Wipptales die Präsentation der Jungzüchter mit dabei. Erfreulich war, dass 5 Jungzüchterinnen und Jungzüchter und 1 Joungsters dabei waren. Natürlich wäre eine stärkere Beteiligung wünschenswert. Zu hervorheben war bei den Beteiligten die Vorführung der Tiere. Neumitglieder waren zu verzeichnen und viele junge Leute sind mit viel Motivation bei der Ausstellung vertreten gewesen.
Der Jungzüchterverein Edelweissgrau möchte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern danken zum Mitmachen und zur Präsentation der Tiere recht herzlich gratulieren.
RANG | Katnr | Kategorie | Tiernummer | Tiername | Gebdat | T | M | J | Vater | MV | Besitzer |
1 | 171 | AK I | AT 803.273.828 | MAJA | 28.10.2015 | 28 | 10 | 2015 | DIMOS | NUKUS | Strickner Viktoria, Gries Br. |
2 | 170 | AK I | AT 570.474.418 | NELLY | 16.09.2015 | 16 | 9 | 2015 | BARKUS | NICEM | Ebner Maximilian, Steinach am Brenner |
1 | 174 | AK II | AT 733.964.628 | RONJA | 19.12.2015 | 19 | 12 | 2015 | DIWALD | BASKUS | Isser Alexander, Gschnitz |
2 | 173 | AK II | AT 945.296.829 | 10.12.2015 | 10 | 12 | 2015 | SIRIO | ELSON | Ebner Patrik, Steinach am Brenner | |
3 | 172 | AK II | AT 637.695.829 | 10.12.2015 | 10 | 12 | 2015 | FABIO | CARIGER | Pranger Alexander, Gschnitz | |
163 | JOUNGSTERS | AT 387.279.438 | FANTA | 06.03.2017 | 6 | 3 | 2017 | BASTUS | DIONUS | Kaml Magdalena, Gries Br. |
Ausstellung FISS am 06.05.2017
Die Gebietsausstellung in Fiss war eine zufriedenstellende Ausstellung für den Jungzüchterverein Edelweissgrau. Erfreulich war die hohe Teilnehmerzahl bei den Joungsters. Leider ist bei den Jungzüchtern der Klasse AK1 und AK2 die Teilnehmerzahl gering gewesen. 3 Jungzüchterinnen und Jungzüchter waren dabei. Die Qualität und das Herrichten der Jahrlinge war in Ordnung.
Der Jungzüchterverein Edelweissgrau möchte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern danken zum Mitmachen und zur Präsentation der Tiere recht herzlich gratulieren.
RANG | STANDNR | KAT_BEZ | LEBENSNR | NAME | GEBDAT | V_NAME | MV_NAME | Jungzüchter |
1 | 157 | AK I | AT 580.400.829 | FANI | 12.10.2015 | BARKUS | SEKOS | Spiss Gabriel, Serfaus |
2 | 156 | AK I | AT 191.758.822 | ZARA | 26.09.2015 | DIMOS | DIOKUS | Plörer Magdalena, Fiss |
3 | 158 | AK I | AT 580.401.929 | FIONA | 14.10.2015 | DIMOS | FEZEM | Mark Valentina, Serfaus |
145 | JOUNGSTERS | AT 149.609.729 | FRANZL | 07.09.2016 | NICLUS | SEMUT | Ladurner Alexander, Fiss | |
146 | JOUNGSTERS | AT 580.324.629 | MATHILDE | 17.09.2016 | DIKITO | ARTAN | Jenewein Luca, Ladis | |
147 | JOUNGSTERS | AT 580.355.429 | 07.10.2016 | SERAPHIN | DIOKUS | Plörer Maximilian, Fiss | ||
148 | JOUNGSTERS | AT 580.351.929 | MEISTER | 17.10.2016 | NICLUS | NICEM | Lechner Sara, Fiss | |
149 | JOUNGSTERS | AT 190.731.229 | KORA | 06.11.2016 | SEMUT | GEMUS | Mark Alina, Serfaus | |
150 | JOUNGSTERS | AT 200.165.829 | LARISSA | 21.12.2016 | BARKUS | FANGUS | Marth Miriam, Ladis | |
151 | JOUNGSTERS | AT 023.174.538 | FAUSTUS | 04.02.2017 | FESTO | BARMUT | Plörer Gabriel/Simon, Fiss |
Ausstellung NEUSTIFT am 01.05.2017
Bei schönem Frühjahreswetter war bei der Gebietsausstellung die Präsentation der Jungzüchter sehr stark. Erfreulich war, dass 6 Jungzüchterinnen und Jungzüchter und 7 Joungsters dabei waren. Zu hervorheben ist bei den Beteiligten der Fanatismus und die Freude an der Sache. Stark in Neustift war das Herrichten der Tiere und die Vorführung der Jungzüchter. Generell war auffallend, dass viele junge Leute bei den einzelnen Züchterfamilien mitgeholfen haben.
Der Jungzüchterverein Edelweissgrau möchte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern danken zum Mitmachen und zur Präsentation der Tiere recht herzlich gratulieren.
RANG | Katnr | Kategorie | Tiernummer | Tiername | Gebdat | Vater | MV | Besitzer |
1 | 263 | AK I | AT 169.858.229 | LUNA | 18.09.2015 | NICLUS | DICHULO | Strobl Christian, Aldrans |
2 | 265 | AK I | AT 593.583.829 | MATHILDA | 26.10.2015 | ALBUS | DINELO | Riedl Marina, Schönberg im Stubaital |
3 | 264 | AK I | AT 574.297.229 | TINA | 15.10.2015 | ALBUS | DIWALD | Gschader Viktoria, Neustift im Stubaital |
1 | 267 | AK II | AT 574.298.329 | BLIAML | 29.11.2015 | NICLUS | DABOSS | Ranalter Andrea, Neustift im Stubaital |
2 | 266 | AK II | AT 613.355.529 | TILDE | 05.11.2015 | DIWALD | DIOKUS | Haller David, Mutters |
3 | 269 | AK II | AT 301.178.728 | 07.02.2016 | CASSO | FANGUS | Illmer Manuel, Neustift | |
249 | JOUNGSTERS | AT 945.593.829 | 13.11.2016 | ERNESTO | NORUS | Kindl Angelina, Neustift | ||
250 | JOUNGSTERS | AT 366.329.938 | EMILY | 12.12.2016 | ERNESTO | DIOMAG | Pfurtscheller Peter, Neustift | |
251 | JOUNGSTERS | AT 196.774.729 | SUMMER | 02.01.2017 | SERGER | NICEM | Riedl Baldasar, Schönberg im Stubaital | |
252 | JOUNGSTERS | AT 377.628.538 | 06.01.2017 | GILLIAN | DIOLINUS | Hofer Lukas, Neustift im Stubaital | ||
254 | JOUNGSTERS | AT 680.805.238 | SIMMI | 13.03.2017 | ANTANUS | NUMORI | Pfurtscheller Emma, Neustift | |
255 | JOUNGSTERS | AT 509.553.722 | 23.03.2017 | BARKUS | GOLDI | Siller Alina, Neustift im Stubaital |
Ausstellung AUFFACH am 30.04.2017
Bei einem herrlichen Kaiserwetter, wie im Bilderbuch, war bei der Jubiläumsschau des Viehzuchtvereines Auffach die Präsentation der Jungzüchter enorm stark. Erfreulich war, dass 8 Jungzüchterinnen und Jungzüchter und 14 Joungsters dabei waren. Zu hervorheben ist bei den Beteiligten der Fanatismus und die Freude an der Sache. Generell war auffallend, dass viele junge Leute bei den einzelnen Züchterfamilien mitgeholfen haben.
Auch wenn der Jungzüchterverein Edelweissgrau in diesem Gebiet noch nicht so bekannt war, hat diese Ausstellung gezeigt, dass viele junge Leute dem Verein nun beigetreten sind und mit viel Motivation der Zukunft im Verein entgegen sehen.
Der Jungzüchterverein Edelweissgrau möchte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern danken zum Mitmachen und zur Präsentation der Tiere recht herzlich gratulieren.
RANG | Katnr | Kategorie | Tiernummer | Tiername | Gebdat | Vater | MV | Besitzer |
1 | 291 | AK I | AT 578.615.529 | HANNI | 22.08.2015 | CAWIKO | BERNORUS | Biechl Michael, Fieberbrunn |
2 | 292 | AK I | AT 290.881.528 | BRAUNEI | 11.09.2015 | NORUS | BADERO | Riedmann Lukas, Brixen im Thale |
3 | 293 | AK I | AT 288.260.928 | REBECCA | 21.09.2015 | CASSO | BACHUS | Hochmuth Michael, Buch in Tirol |
4 | 294 | AK I | AT 971.200.822 | HEIDI | 09.10.2015 | DIWALD | DABERUS | Wibmer Fabian, Kals am Grossglockner |
5 | 295 | AK I | AT 277.284.629 | MARIE | 11.10.2015 | FADER | FEBUS | Auserladscheider Christina, Achenkirch |
1 | 297 | AK II | AT 942.930.222 | 05.01.2016 | SIRIO | ARTAN | Pendl Leonie, Schwaz | |
2 | 296 | AK II | AT 641.962.929 | 31.12.2015 | GOLDI | NUBUS | Tabernig Miriam, Kals am Grossglockner | |
3 | 298 | AK II | AT 620.187.629 | 08.01.2016 | SIRIO | SEMUT | Künig Katrin, Achenkirch | |
272 | JOUNGSTERS | AT 641.380.529 | 12.07.2016 | FERRI | CAMILO | Eberharter Maximilian, Hart im Zillertal | ||
273 | JOUNGSTERS | AT 641.382.729 | 31.07.2016 | ARTIZ | CAMILO | Peter Jakob, Hart im Zillertal | ||
274 | JOUNGSTERS | AT 387.265.738 | FUCHSI | 13.08.2016 | SEMUT | DINELO | Fleckl Thomas, Fieberbrunn | |
275 | JOUNGSTERS | AT 368.664.138 | BELLA | 14.08.2016 | GEMUS | BADERO | Hirzinger Florian, Brixen im Thale | |
276 | JOUNGSTERS | AT 651.970.129 | MARY | 24.08.2016 | FERGO | DEWISO | Obwaller Richard, Fieberbrunn | |
277 | JOUNGSTERS | AT 196.477.729 | E | 22.10.2016 | ARAMIS | ELCOLU | Fuchs Josef, Westendorf | |
278 | JOUNGSTERS | AT 947.799.229 | 31.10.2016 | DIOMUS | ARTENO | Klingler Magdalena, Wildschönau | ||
279 | JOUNGSTERS | AT 974.620.229 | FIONA | 04.12.2016 | DIKITO | FEZEM | Pischer Julia, Ellmau | |
280 | JOUNGSTERS | AT 597.253.729 | SELMA | 16.12.2016 | NICLUS | DABERUS | Stock Lisa, Tux | |
281 | JOUNGSTERS | AT 641.389.529 | 31.12.2016 | GENERAL | DINELO | Luxner Julia, Hart im Zillertal | ||
282 | JOUNGSTERS | AT 644.173.129 | 11.01.2017 | NONOS | SERGER | Hörbiger Emanuel, Wildschönau | ||
283 | JOUNGSTERS | AT 365.363.938 | NANOUK | 25.01.2017 | NICLUS | ECONEX | Angerer Florian, Tulfes | |
284 | JOUNGSTERS | AT 387.279.438 | FANTA | 06.03.2017 | BASTUS | DIONUS | Hörbiger Anna, Wildschönau | |
299 | JOUNGSTERS | AT 620.194.529 | 16.08.2016 | NUGAN | SEKOS | Antonia Nachtschatten, Bruck i. Z. |
Ausstellung KAUNERTAL am 28.04.2017
Auch in Kaunertal bei der Gebietsschau konnte die Teilnahme der Jungzüchter verzeichnet werden. Leider war der Wintereinbruch nicht gerade super. Aber die Jungzüchterinnen und Jungzüchter haben trotz des Schneefalls eine großartige Leistung abgeliefert. Bei der heurigen Ausstellung waren 6 Jungzüchterinnen und Jungzüchter und 3 Joungsters vertreten. Zu hervorheben ist bei den Beteiligten der Fanatismus und die Freude an der Sache.
Der Jungzüchterverein Edelweissgrau möchte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern danken zum Mitmachen und zur Präsentation der Tiere recht herzlich gratulieren.
RANG | STANDNR | KAT_BEZ | LEBENSNR | NAME | GEBDAT | V_NAME | MV_NAME | Besitzer |
1 | 153 | AK I | AT 762.942.128 | 08.09.2015 | ARTAKUS | NORUS | Auer Tobias, Kaunertal | |
2 | 151 | AK I | AT 740.412.228 | MAILA | 05.09.2015 | FERBUS | BAVIS | Gfall Alexander, Kaunertal |
3 | 152 | AK I | AT 740.413.328 | TABEA | 06.09.2015 | FERBUS | BAVIS | Larcher Simon, Kaunertal |
1 | 154 | AK II | AT 992.487.122 | ANNALENA | 23.12.2015 | FERBUS | BAVIS | Lentsch Katharina, Kaunertal |
2 | 155 | AK II | AT 762.995.528 | APOLONIA | 10.02.2016 | FERBUS | ECO | Lentsch Pirmin, Kaunertal |
3 | 156 | AK II | AT 992.488.222 | ANITA | 24.03.2016 | GEMUS | SEKOS | Lentsch Paul, Kaunertal |
144 | JOUNGSTERS | AT 762.992.228 | KORINA | 18.01.2017 | GILLIAN | OTINUS | Lenz Valentin, Kaunertal | |
145 | JOUNGSTERS | AT 762.993.328 | KITTI | 24.01.2017 | ANTANUS | DOLDUS | Praxmarer Hannah, Kaunertal | |
157 | JOUNGSTERS | AT 580.192.729 | WOLKE | 01.11.2016 | FERBUS | SEMER | Lentsch Annalena, Kaunertal |
Ausstellung PFUNDS am 23.04.2017
Auch in Pfunds hat der Jungzüchterverein Edelweissgrau mit seinen Teilnehmern nicht gefehlt. Erfreulich ist, dass in diesem Gebiet die Anzahl der Jungzüchterinnen und Jungzüchter von Jahr zu Jahr steigend ist. Bei der heurigen Ausstellung waren 7 Jungzüchterinnen und Jungzüchter und 16 Joungsters vertreten. Zu hervorheben ist die starke Vorstellung der Joungsters. Es hat dies in der gesamten Geschichte des Jungzüchtervereines noch nie gegeben, dass so viele Mädchen und Burschen ihre Kälber vorgestellt haben. Zu hervorheben ist die Vorführung der Tiere und das Auftreten der Jungzüchter. Es waren einige Tiere bzw. Jungzüchterinnen und Jungzüchter dabei, die das Bewertungssystem in allen Punkten gut umgesetzt haben. Zu hervorheben sei noch, dass bei dieser Schau viele junge Leute mitgeholfen haben und aktiv sich an der Schau beteiligt haben.
Der Jungzüchterverein Edelweissgrau möchte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern danken zum Mitmachen und zur Präsentation der Tiere recht herzlich gratulieren.
RANG | Katnr | Kategorie | Tiernummer | Tiername | Gebdat | Vater | MV | Besitzer |
1 | 228 | AK I | AT 702.222.119 | MIA | 04.10.2015 | FEZEM | DINELO | Spiss Christoph, See |
2 | 226 | AK I | AT 734.100.228 | LYDIA | 21.09.2015 | DIMOS | NURUS | Larcher Dominik, Ried im Oberinntal |
3 | 230 | AK I | AT 601.843.129 | 26.10.2015 | SERBOSS | ARTANO-BTV | Schuler Lisa, Fliess | |
4 | 225 | AK I | AT 145.154.829 | SARINA | 15.09.2015 | CADINOS | NUSER | Platter Martina, Fliess |
5 | 229 | AK I | AT 992.765.722 | NINA | 12.10.2015 | GERRY | DIO | Westreicher Bettina, Pfunds |
1 | 231 | AK II | AT 327.249.719 | HILDE | 11.11.2015 | DIMOS | DABAMO | Mair Elias, Pfunds |
2 | 232 | AK II | AT 740.750.228 | GERTRUD | 04.12.2015 | FABIO | DIONUS | Mair Theresa, Pfunds |
206 | JOUNGSTERS | AT 579.900.329 | SISSI | 17.08.2016 | DINO | DIOMAG | Röck Theresa, Fliess | |
207 | JOUNGSTERS | AT 369.941.838 | 16.09.2016 | DIMOS | ARTEUS | Mark Elena, Pfunds | ||
208 | JOUNGSTERS | AT 369.942.938 | 16.09.2016 | DIMOS | ARTEUS | Mark Johannes, Pfunds | ||
209 | JOUNGSTERS | AT 763.055.828 | BELONA | 26.09.2016 | DICHULO | GRINGOS | Halbeis Lorenz, Ried im Oberinntal | |
210 | JOUNGSTERS | AT 602.125.329 | 04.10.2016 | DIKITO | DAROLD | Köhle Alexander, Pfunds | ||
211 | JOUNGSTERS | AT 196.666.629 | ERINA | 05.11.2016 | GILLIAN | SEKOS | Halbeis Gabriel, Ried im Oberinntal | |
212 | JOUNGSTERS | AT 390.789.738 | 24.11.2016 | GILLIAN | DINELO | Nigg Tamara, Prutz | ||
213 | JOUNGSTERS | AT 012.740.528 | 11.12.2016 | GASPAR | DICHULO | Orgler Jakob, Fliess | ||
214 | JOUNGSTERS | AT 200.465.229 | HEIDI2 | 18.12.2016 | GASPAR | STARUS | Gebhart Leo, Fliess | |
215 | JOUNGSTERS | AT 390.778.438 | 24.12.2016 | GILLIAN | CERNUS | Nigg Ela, Prutz | ||
216 | JOUNGSTERS | AT 974.596.329 | ELSA | 25.12.2016 | GILLIAN | BAVIS | Röck Johanna, Fliess | |
217 | JOUNGSTERS | AT 012.743.828 | 06.01.2017 | GASPAR | FEZEM | Orgler Gabriel, Fliess | ||
218 | JOUNGSTERS | AT 740.754.628 | STERN | 07.01.2017 | FESTO | ARTOS | Mair Katharina, Pfunds | |
219 | JOUNGSTERS | AT 153.754.229 | STARLETTE | 03.02.2017 | DIKOS | ECONEX | Thöni Andre, Pfunds | |
220 | JOUNGSTERS | AT 602.129.729 | 26.02.2017 | DINO | DAROLD | Köhle Fabian, Pfunds | ||
221 | JOUNGSTERS | AT 936.985.219 | 08.03.2017 | GASPAR | ARTANO-BTV | Tschögele Aurel, Fliess |
Ausstellung LÄNGENFELD am 22.04.2017
Auch der Jungzüchterverein Edelweissgrau war bei der Gebietsschau bei herrlichem Sonnenschein mit dabei. Erfreulich war, dass in diesem Gebiet die Anzahl der Jungzüchterinnen und Jungzüchter schon seit Jahren einzigartig stark ist. Bei der heurigen Ausstellung waren 15 Jungzüchterinnen und Jungzüchter und 3 Joungsters vertreten. Zu hervorheben ist die Vorführung der Tiere und das Auftreten der Jungzüchter. Es waren einige Tiere bzw. Jungzüchterinnen und Jungzüchter dabei, die das Bewertungssystem in allen Punkten gut umgesetzt haben. Zu hervorheben sei noch, dass bei dieser Schau viele junge Leute mitgeholfen haben und aktiv sich an der Schau beteiligt haben.
Der Jungzüchterverein Edelweissgrau möchte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern danken zum Mitmachen und zur Präsentation der Tiere recht herzlich gratulieren.
RANG | Katnr | Kategorie | Tiernummer | Tiername | Gebdat | Vater | MV | Besitzer |
1 | 195 | AK I | AT 149.222.929 | ELLA | 29.08.2015 | DIRICH | NICLUS | Plörer Julia, Längenfeld |
2 | 196 | AK I | AT 782.890.128 | LAVENDEL | 28.09.2015 | DIRICH | FANGUS | Hausegger Lukas, Längenfeld |
3 | 197 | AK I | AT 762.428.728 | 30.09.2015 | SAMSON | ECODUS | Schoepf Renaldo, Längenfeld | |
4 | 198 | AK I | AT 579.265.429 | GABI | 30.10.2015 | DIRICH | BASTUS | Sommavilla Enzo, Längenfeld |
1 | 199 | AK II | AT 620.185.429 | GAMSEL | 01.11.2015 | SEMUT | DICHULO | Hausegger Tanja, Längenfeld |
2 | 207 | AK II | AT 739.538.328 | ELLI | 18.01.2016 | DIRICH | NICLUS | Reindl Marcell, Längenfeld |
3 | 202 | AK II | AT 739.513.328 | 15.12.2015 | SIRIO | NUSELO | Hausegger Kevin, Längenfeld | |
4 | 205 | AK II | AT 739.537.228 | GUNDI | 28.12.2015 | DIRICH | NICLUS | Klotz Andreas, Längenfeld |
5 | 200 | AK II | AT 762.491.528 | ELVI | 17.11.2015 | DIRICH | NICLUS | Reich Franz-Josef, Längenfeld |
6 | 208 | AK II | AT 620.153.529 | THEA | 03.03.2016 | NUSER | SETHIS | Scheiber Rebecca, Längenfeld |
7 | 210 | AK II | AT 579.241.529 | RITA | 17.03.2016 | SIRIO | FANGUS | Holzknecht Benedikt, Längenfeld |
8 | 201 | AK II | AT 579.266.529 | ELLI | 11.12.2015 | DIRICH | BASTUS | Sommavilla Luca, Längenfeld |
9 | 206 | AK II | AT 579.146.929 | 03.01.2016 | NUGAN | SEBASO | Schöpf David, Umhausen | |
10 | 204 | AK II | AT 739.339.228 | 20.12.2015 | DINORUS | SEBU | Schöpf Daniel, Umhausen | |
11 | 203 | AK II | AT 579.145.829 | 20.12.2015 | DINORUS | SEBU | Frischmann Christian, Umhausen | |
188 | JOUNGSTERS | AT 957.981.622 | ENZIAN | 16.11.2016 | DIRICH | NICLUS | Hausegger Samuel, Längenfeld | |
189 | JOUNGSTERS | AT 382.502.338 | BELINDA | 17.02.2017 | BASTUS | Auer Anton, Längenfeld | ||
211 | JOUNGSTERS | AT 762.434.528 | GLOCKE | 27.09.2016 | DIRICH | NICLUS | Fiegl Kevin, Längenfeld |
Ausstellung VALS am 21.04.2017
Auch in Vals bei der Gebietsschau konnten Teilnahme der Jungzüchter verzeichnet werden. Leider war die Teilnehmerzahl nicht sehr groß. Wir werden uns im Jungzüchterverein Gedanken machen und auch in diesem Gebiet versuchen, nochmals stärker die jungen Leute zu motivieren, denn das Potential wäre vorhanden Bei der heurigen Ausstellung waren 4 Jungzüchterinnen und Jungzüchter und 2 Joungsters vertreten. Zu hervorheben ist bei den Beteiligten der Fanatismus und die Freude an der Sache.
Der Jungzüchterverein Edelweissgrau möchte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern danken zum Mitmachen und zur Präsentation der Tiere recht herzlich gratulieren.
RANG | Katnr | Kategorie | Tiernummer | Tiername | Gebdat | Vater | MV | Besitzer |
1 | 201 | AK I | AT 683.494.919 | FANNI | 10.08.2015 | DIMOS | DINAT | Kienzner Tobias, Vals |
2 | 204 | AK I | AT 593.949.129 | ANJA | 21.10.2015 | ARAMIS | DEVIS | Krautgasser Lukas, Vals |
1 | 205 | AK II | AT 158.613.229 | GERDA | 02.11.2015 | DIMOS | SERGER | Auer Johann, Schmirn |
2 | 206 | AK II | AT 613.177.929 | 01.02.2016 | CADINOS | DINELO | Kirchmair Thomas, Vals | |
194 | JOUNGSTERS | AT 195.555.929 | FINA | 29.10.2016 | GREGOR | DENIS | Schmölzer Armin, Vals | |
195 | JOUNGSTERS | AT 366.135.538 | ENZIAN | 27.12.2016 | NUGAN | ARTAN | Riedl Jakob, Schmirn |
Ausstellung KAUNS am 08.04.2017
Auch der Jungzüchterverein Edelweissgrau war bei der Gebietsschau bei herrlichem Sonnenschein mit dabei. Erfreulich war, dass in diesem Gebiet die Anzahl der Jungzüchterinnen und Jungzüchter sehr zufriedenstellend war. Bei der heurigen Ausstellung waren 6 Jungzüchterinnen und Jungzüchter und 5 Joungsters vertreten. Zu hervorheben ist die Vorführung der Tiere und das Auftreten der Jungzüchter. Es waren einige Tiere bzw. Jungzüchterinnen und Jungzüchter dabei, die das Bewertungssystem in allen Punkten gut umgesetzt haben. Zu hervorheben sei noch, dass bei dieser Schau viele junge Leute mitgeholfen haben und aktiv sich an der Schau beteiligt haben.
Der Jungzüchterverein Edelweissgrau möchte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern danken zum Mitmachen und zur Präsentation der Tiere recht herzlich gratulieren.
RANG | STANDNR | KAT_BEZ | LEBENSNR | NAME | GEBDAT | V_NAME | MV_NAME | Jungzüchter |
1 | 194 | AK I | AT 992.523.422 | FABIOLA | 01.09.2015 | NUGAN | DOLDUS | Prantl Daniel, Kaunerberg |
2 | 195 | AK I | AT 740.554.428 | BAMBI | 19.09.2015 | BARUSO | FEZEM | Walch Anna-Lena, Fendels |
3 | 196 | AK I | AT 602.011.529 | DILLI | 03.10.2015 | DIMOS | NURUS | Neuner Gabriel, Kaunerberg |
1 | 197 | AK II | AT 992.527.822 | BELLA MIA | 11.11.2015 | NICLUS | DOLDUS | Neururer Anna Pia, Kaunerberg |
2 | 199 | AK II | AT 602.012.629 | GISI | 17.11.2015 | AGOR | NURUS | Neuner Tobias, Kaunerberg |
3 | 200 | AK II | AT 951.265.329 | GRETA | 12.04.2016 | BARKUS | NORUS | Stoeckl Dominik, Kauns |
185 | JOUNGSTERS | AT 580.265.529 | NORA II | 17.08.2016 | FRISO | DAROLD | Neururer Johannes, Kaunerberg | |
186 | JOUNGSTERS | AT 601.894.329 | ELISA | 07.09.2016 | ARTAKUS | ARTI | Haslwanter Lorena, Kauns | |
187 | JOUNGSTERS | AT 149.582.629 | BABSI | 14.09.2016 | DIMOS | SEKOS | Walch Philipp, Fendels | |
188 | JOUNGSTERS | AT 213.444.622 | EVI | 25.09.2016 | ARTAKUS | BARMUT | Haslwanter Michael, Kauns | |
189 | JOUNGSTERS | AT 369.800.738 | ESTELLA | 07.10.2016 | ARTAKUS | CERNUS | Haslwanter Tobias, Kauns |
Ausstellung BLUDENZ am 07.04.2017
Auch in Vorarlberg bei der gebietsschau in Bludenz konnten eine Teilnahme der Jungzüchter verzeichnet werden. Auch wenn es sehr zäh ist, kann ein kleiner Aufwärtstrend verzeichnet werden. Bei der heurigen Ausstellung waren 5 Jungzüchterinnen und Jungzüchter und 1 Joungsters vertreten. Zu hervorheben ist bei den Beteiligten der Fanatismus und die Freude an der Sache.
Der Jungzüchterverein Edelweissgrau möchte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern danken zum Mitmachen und zur Präsentation der Tiere recht herzlich gratulieren.
RANG | Katnr | Kategorie | Tiernummer | Tiername | Gebdat | Vater | MV | Besitzer |
1 | 138 | AK I | AT 487.930.429 | RENATE | 07.09.2015 | FABIO | ARTENO | Hartmann Julian, Dünserberg |
2 | 139 | AK I | AT 615.247.122 | LEILA | 19.10.2015 | GEMUS | FALKO | Kaufmann Tobias, Raggal |
1 | 142 | AK II | AT 747.847.529 | LISA | 03.03.2016 | FABIO | DEVIS | Lampert Johanna, Dornbirn |
2 | 140 | AK II | AT 234.762.429 | ELKE | 15.11.2015 | BARUSO | ARTAN | Fechtig Matthias, Dornbirn |
3 | 141 | AK II | AT 008.542.728 | RESI | 13.02.2016 | SENDUS | DIONDO | Stocker Philipp, Gaschurn |
129 | JOUNGSTERS | AT 421.807.614 | BINE | 07.10.2016 | DIMOS | GOLDI | Winder Wendelin, Alberschwende |
Ausstellung NAVIS am 01.04.2017
